|
МУФТЫ
HELI-CAL | ||||
Размеры |
Диаметр |
Крепление |
Макс.вращ. |
|
20x20 мм | 6 мм | 4 винтаM3 | 1,1 Нм | |
20x20 мм | 8 мм | 4 винтаM3 | 1,0 Нм | |
25x24 мм | 6 мм | 4 винтаM4 | 2,9 Нм | |
25x24 мм | 8 мм | 4 винтаM4 | 2,6 Нм | |
25x24 мм | 9,52 мм | 4 винтаM4 | 2,2 Нм | |
25x24 мм | 10 мм | 4 винтаM4 | 2,2 Нм |
A MOLLA / ПРУЖИНА | ||||
Размеры (Г x Д) |
Диаметр отверстия (d1 0 ÷ 0,05) |
Крепление | Макс.вращ. момент |
|
16x35 мм | 6 - 8 - 10 мм | 2 винтаM4 | 1,0 Нм |
CTFX | ||||
Размеры (Г x Д) |
Диаметр отверстия (d1 0 ÷ 0,05) |
Крепление | Макс.вращ. момент |
|
19x26 мм | 6 - 8 - 10 мм | 2 винтаM4 | 1,4 Нм |
PGFX | |||||
Размеры |
Диаметр отверстия |
Диаметр втулки | Крепление | Макс.вращ. момент |
|
26x28 мм | 6 - 8 мм | 18 мм | 2 винта М3 | 0,3 Нм | |
48x48 мм | 10-12 мм | 25 мм | 2 винта М4 | 1,3 Нм |
OLDHAM | ||||
Размеры |
Диаметр отверстия |
Крепление |
Макс.вращающий |
|
16x35 мм | 6 - 8 - 10 мм | 4 винтаM4 | 1,0 Нм |
МЕРНЫЕ КОЛЕСА
SV200 | Окружность 200мм | |
Окружность колеса | 200 мм | |
Вес | 320 + 100 г | |
Состав колеса | Алюминий | |
Материал покрытия | Гладкая или рифленая резина | |
Аксессуары |
Опорный рычаг |
SV500 | Окружность 500 мм | |
Окружность колеса | 500 мм | |
Вес | 320 + 280 г | |
Состав колеса | Алюминий | |
Материал покрытия | Гладкая или рифленая резина | |
Аксессуары |
Опорный рычаг |
SV200H | Окружность 200 мм | |
Окружность колеса | 200 мм | |
Вес | 135 г | |
Состав колеса | синтетический материал | |
Материал покрытия | Гладкая или рифленая Hytrel | |
Аксессуары |
Опорный рычаг |
|
SV500H | Окружность 500 мм | |
Окружность колеса | 500 мм | |
Вес | 260 г | |
Состав колеса | синтетический материал | |
Материал покрытия | Гладкая или рифленая Hytrel | |
Аксессуары |
Опорный рычаг |