Тел/факс: 8 (495) 640-5885
8 (906) 702-2200
Email: info@givimisure.ru
sale@givimisure.ru
|
|
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА.
ЗАМЕНА НА СЕРИЮ GVS 2хх
Длина измеряемого перемещения до 470мм, свыше по согласованию с производителем
![]()
| PBS-HR 100Z | |
| Дискретность | 10 мкм |
| Шаг растра | 40 мкм |
| Погрешность | ± 2.5 мкм |
| Макс.скорость перемещения | 80 м/мин |
| Длины измерения | 170, 220, 270, 320, ... мм |
| Опорный сигнал | в требуемой позиции |
| Выходной сигнал | LINE DRIVER / PUSH-PULL |
| PBS-HR T5 - Магнитная реферная метка | |
| Дискретность | 5 мкм |
| Шаг растра | 20 мкм |
| Погрешность | ± 2.5 мкм |
| Макс.скорость перемещеиня | 60 m/min |
| Длины измерений | 170, 220, 270, 320, ... мм |
| Опорный сигнал | пост.шаг / выборочная / кодир. |
| Выходной сигнал | LINE DRIVER / PUSH-PULL |
| PBS-HR 5Z | |
| Дискретность | 5 мкм |
| Шаг растра | 20 мкм |
| Погрешность | ± 2.5 мкм |
| Макс.скорость пеемещения | 60 м/мин |
| Длины измереней | 170, 220, 270, 320, ... мм |
| Опорный сигнал | в требуемой позиции |
| Выходной сигнал | LINE DRIVER / PUSH-PULL |
| PBS-HR T1 - Магнитная реферная метка | |
| Дискретность | 1 мкм |
| Шаг растра | 20 мкм |
| Погрешность | ± 2.5 мкм |
| Макс.скорость перемещения | 40 m/min |
| Длины измерений | 170, 220, 270, 320, ... мм |
| Опорный сигнал | пост.шаг / выборочная / кодир. |
| Выходной сигнал | LINE DRIVER / PUSH-PULL |
| PBS-HR S1 версия CANopen | |
| Дискретность | 1 мкм |
| Шаг растра | 20 мкм |
| Погрешность | ± 2.5 мкм |
| Макс.скорсть перемещения | 40 м/мин |
| Длины измерений | 170, 220, 270, 320, ... мм |
| Опорный сигнал | не требуется |
| Интерфейс | CANopen |
| PBS-HR W1 | |
| Дискретность | 1 мкм |
| Шаг растра | 40 мкм |
| Погрешность | ± 2.5 мкм |
| Макс.скоростьперемещения | 25 м/мин |
| Длины измерений | 170, 220, 270, 320, ... мм |
| Опорный сигнал | в требуемой позиции |
| Выходной сигнал | LINE DRIVER / PUSH-PULL |
| PBS-HR T05 - Магнитная реферная метка | |
| Дискретность | 0.5 µm |
| Шаг растра | 20 µm |
| Погрешность | ± 2.5 µm |
| Макс.скорость перемещения | 25 m/min |
| Длины измерения | 170, 220, 270, 320, ... mm |
| Опорный сигнал | пост.шаг / выборочная / кодир. |
| Выходной сигнал | LINE DRIVER / PUSH-PULL |