Тел/факс: 8 (495) 640-5885
8 (906) 702-2200
Email: info@givimisure.ru
sale@givimisure.ru
|
|
СНЯТА С ПРОИЗВОДСТВА
ЗАМЕНА GVS400
СИСТЕМА ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НА СТАНКАХ С ЧПУ
Высокая надежность этой системы делает возможным ее использование на металлорежущих станках и обеспечивает работу без погрешностей также в тяжелых условиях производства. Специальная защита предотвращает появление сбоев и позволяет свести к минимуму уход и обслуживание за системой.
Длина измеряемого перемещения до 50 метров
Основные характеристики
![]()
![]()
| SCR 10 | |
| Дискретность | 100 µm |
| Шаг растра | 400 µm |
| Погрешность | ± 10 µm |
| Макс.скорость перемещения | 120 m/min |
| SCR K50 | |
| Дискретность | 50 µm |
| Шаг растра | 400 µm |
| Погрешность | ± 10 µm |
| Макс.скорость перемещения | 120 m/min |
| SCR W10 | |
| Дискретность | 10 µm |
| Шаг растра | 400 µm |
| Погрешность | ± 10 µm |
| Макс.скорость перемещения | 120 m/min |
| SCR 100 | |
| Дискретность | 10 µm |
| Шаг растра | 40 µm |
| Погрешность | ± 5 µm |
| Макс.скорость перемещения | 80 m/min |
| SCR K5 | |
| Дискретность | 5 µm |
| Шаг растра | 40 µm |
| Погрешность | ± 5 µm |
| Макс.скорость перемещения | 80 m/min |
| SCR 5 | |
| Дискретность | 5 µm |
| Шаг растра | 20 µm |
| Погрешность | ± 3 µm |
| Макс.скорость перемещения | 60 m/min |
| SCR W1 | |
| Дискретность | 1 µm |
| Шаг растра | 40 µm |
| Погрешность | ± 3 µm |
| Макс.скорость перемещения | 25 m/min |
| SCR W05 | |
| Дискретность | 0.5 µm |
| Шаг растра | 20 µm |
| Погрешность | ± 3 µm |
| Макс.скорость перемещения | 12 m/min |