Тел/факс: 8 (495) 640-5885
8 (906) 702-2200
Email: info@givimisure.ru
sale@givimisure.ru
|
|
Модельный ряд бензогенераторов представлен установками на базе бензиновых двигателей с воздушным охлаждением VANGUARD и генераторов переменного тока Mecc Alte Spa или SINCRO.
Конструктивно бензогенераторная установка представляет собой бензиновый двигатель и генератор переменного тока, смонтированные в единый агрегат и установленные в стальную раму. Между рамой и агрегатом предусмотрены виброгасящие прокладки.
Двигатель Vanguard: четырехтактный, с верхним расположением клапанов, с электронным зажиганием Magnetron© и центробежным регулятором скорости. Смазка разбрызгиванием. Воздушный фильтр Dual-CleanTM. Сигнальная лампа низкого давления масла. Система Oil-Guard® - автоматический останов при низком уровне масла. Система механического декомпрессора для быстрого запуска и мгновенного перехода в режим максимальной мощности.
Основные технические характеристики
Однофазные
| Модель | Мощность 230В | Уровень шума | Двигатель | Габариты | |||||||
| 50 Гц | Давление | Мощность | Модель | Бак | Расход | мм | Вес | ||||
| кВА | кВТ | LpA: dB(A) | LwA: dB(A) | л | л/ч при 100% | a | b | c | кг | ||
| G3000V | 2,75 | 2,2 | 75 | 95 | 118432 | 4 | 0,4 | 630 | 430 | 430 | 35 |
| G5000V | 5,0 | 4,0 | 77 | 97 | 185432 | 7,9 | 1,5 | 730 | 530 | 530 | 55 |
| G7000V | 7 | 5,6 | 77 | 97 | 245432 | 7,9 | 4,0 | 830 | 530 | 530 | 70 |
| G8/10MFV | 7,6 | 6 | 77 | 97 | 245432 | 7,9 | 4,0 | 860 | 690 | 650 | 98 |
| G10000V | 10 | 8 | 77 | 97 | 305400 | 16 | 4,7 | 900 | 520 | 550 | 100 |
| G12000V | 12 | 9,6 | 77 | 97 | 356447 | 16 | 5,6 | 900 | 520 | 550 | 146 |
Трехфазные
![]()
| Модель | Мощность 400В | Уровень шума | Двигатель | Габариты | |||||||
| 50 Гц | Давление | Мощность | Модель | Бак | Расход | мм | Вес | ||||
| кВА | кВт | LpA: dB(A) | LwA: dB(A) | л | л/ч при 100% | a | b | c | кг | ||
| G5TFV | 5,0 | 4,0 | 77 | 97 | 118432 | 7,9 | 1,5 | 730 | 530 | 530 | 35 |
| G7TFV | 7 | 5,6 | 77 | 97 | 185432 | 7,9 | 4,0 | 830 | 530 | 530 | 80 |
| G8/10TFV | 7,6 | 6 | 77 | 97 | 245432 | 7,9 | 4,0 | 860 | 690 | 650 | 82 |
| G10TFV | 10 | 8 | 77 | 97 | 245432 | 16 | 4,7 | 900 | 520 | 550 | 100 |
| G12TFV | 12 | 9,6 | 77 | 97 | 305400 | 16 | 5,6 | 900 | 520 | 550 | 145 |
Комплектация: